報告網監測數據統計:2017年6月全國成品糖產量為19.9萬噸,同比增長5.9%;1-6月份累計產量為914.9萬噸,同比降低-1.5%。
數據來源:報告網數據中心
分省市數據顯示,遼寧省6月份產量達到了6.99萬噸,位居全國榜首,其次是河北省和廣西壯族自治區,產量分別為4.25萬噸,3.97萬噸。
排名 | 省市 | 6月產量(萬噸) | 1-6月累計產量(萬噸) |
---|---|---|---|
1 | 遼寧省 | 6.99 | 30.24 |
2 | 河北省 | 4.25 | 18.66 |
3 | 廣西壯族自治區 | 3.97 | 547.71 |
4 | 廣東省 | 2.4 | 66.87 |
5 | 云南省 | 1.02 | 204.57 |
6 | 湖南省 | 0.48 | 2.59 |
7 | 新疆維吾爾自治區 | 0.37 | 7 |
8 | 內蒙古自治區 | 0.29 | 19.43 |
9 | 貴州省 | 0.04 | 4.8 |
10 | 陜西省 | 0.03 | 0.17 |
11 | 山東省 | 0.01 | 0.08 |
12 | 四川省 | 0.01 | 0.78 |
15 | 福建省 | 0 | 0.15 |
18 | 海南省 | 0 | 10.62 |
19 | 甘肅省 | 0 | 1.23 |
數據來源:報告網數據中心