報告網監測數據統計:2017年6月全國鐵礦石原礦產量為12469.3萬噸,同比增長5%;1-6月份累計產量為63662.3萬噸,同比增長9.2%。
數據來源:報告網數據中心
分省市數據顯示,河北省6月份產量達到了5410.19萬噸,位居全國榜首,其次是四川省和遼寧省,產量分別為1752.77萬噸,1000.78萬噸。
排名 | 省市 | 6月產量(萬噸) | 1-6月累計產量(萬噸) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 5410.19 | 26647.62 |
2 | 四川省 | 1752.77 | 9577.17 |
3 | 遼寧省 | 1000.78 | 6023.3 |
4 | 山西省 | 624.12 | 2965.23 |
5 | 內蒙古自治區 | 566.24 | 3071.75 |
6 | 安徽省 | 532.84 | 2888.43 |
7 | 新疆維吾爾自治區 | 375.6 | 1179.13 |
8 | 陜西省 | 251.52 | 1205.05 |
9 | 湖北省 | 226.51 | 1155.31 |
10 | 云南省 | 218.74 | 1014.84 |
11 | 廣東省 | 196.48 | 758.94 |
12 | 江西省 | 184.63 | 1010.85 |
13 | 山東省 | 167.08 | 961.83 |
14 | 吉林省 | 165.66 | 754.38 |
15 | 福建省 | 155.18 | 940.52 |
16 | 北京市 | 152.28 | 949.44 |
17 | 甘肅省 | 104.39 | 614.46 |
18 | 河南省 | 102.66 | 611.43 |
19 | 黑龍江省 | 83.05 | 287.43 |
20 | 湖南省 | 65.29 | 334.94 |
21 | 海南省 | 47.95 | 237.8 |
22 | 貴州省 | 39.73 | 232.94 |
23 | 廣西壯族自治區 | 25.81 | 124.16 |
24 | 浙江省 | 13.4 | 67.07 |
25 | 江蘇省 | 5.96 | 37.14 |
26 | 西藏自治區 | 0.49 | 7.21 |
27 | 青海省 | 0 | 3.89 |
數據來源:報告網數據中心